REALFORCE R2 まとめ(2018/03)
高級メカニカルキーボードREALFORCEシリーズが刷新され「REALFORCE R2」となって昨年から販売されているが、昨年末のフルサイズ(108キー)キーボードに加え、今月にはテンキーレス(91キー)が発売されたので、再度表形式でまとめてみた(2017年10月のまとめはこちら ⇒ 「REALFORCE R2 まとめ(2017/10)」)。
1.REALFORCE R2
型式 | キー配列 (※1) |
キースイッチ | APC (※2) |
色 | 価格 (税抜)(※3) |
R2-JPV-IV | 日本語108 | 30/45/55g 変荷重 | 非対応 | アイボリー | ¥17,820 |
R2-JP4-BK | 日本語108 | 45g 固定荷重 | 非対応 | ブラック | ¥17,820 |
R2S-JPV-IV | 日本語108 | 30/45/55g 変荷重(静音) | 非対応 | アイボリー | ¥22,950 |
R2S-JP4-BK | 日本語108 | 45g 固定荷重(静音) | 非対応 | ブラック | ¥22,950 |
R2A-JPV-IV | 日本語108+4 | 30/45/55g 変荷重 | 対応 | アイボリー | ¥23,850 |
R2A-JP4-BK | 日本語108+4 | 45g 固定荷重 | 対応 | ブラック | ¥23,850 |
R2SA-JP3-IV | 日本語108+4 | 30g 固定荷重(静音) | 対応 | アイボリー | ¥25,020 |
R2SA-JP3-BK | 日本語108+4 | 30g 固定荷重(静音) | 対応 | ブラック | ¥25,020 |
R2TL-JPV-IV | 日本語91 | 30/45/55g 変荷重 | 非対応 | アイボリー | ¥17,820 |
R2TL-JP4-BK | 日本語91 | 30g 固定荷重 | 非対応 | ブラック | ¥17,820 |
R2TLS-JPV-IV | 日本語91 | 30/45/55g 変荷重(静音) | 非対応 | アイボリー | ¥22,950 |
R2TLS-JP4-BK | 日本語91 | 45g 固定荷重(静音) | 非対応 | ブラック | ¥22,950 |
R2TLA-JPV-IV | 日本語91 | 30/45/55g 変荷重 | 対応 | アイボリー | ¥23,850 |
R2TLA-JP4-BK | 日本語91 | 45g 固定荷重 | 対応 | ブラック | ¥23,850 |
R2TLSA-JP3-IV | 日本語91 | 30g 固定荷重(静音) | 対応 | アイボリー | ¥25,020 |
R2TLSA-JP3-BK | 日本語91 | 30g 固定荷重(静音) | 対応 | ブラック | ¥25,020 |
※1 日本語108のAPC対応版は、+4キー(消音/音量小/音量大/APC位置調整)構成。
※2 キースイッチの反応位置を1.5mm/2.2m/3mに調整する機能。APCモデルは2mm/3mm厚のキースペーサー付属(キーストロークの調整および静音化が可能)。
※3 オープン価格であるため、参考までに秋葉原のTSUKUMO eXでの3月17日時点の販売価格を記載した。
2.新モデル雑感
テンキーレスモデルの販売が始まった週末に、秋葉原のTSUKUMO eXにて試し打ちをしてきたが、当然ながらキーの打ち心地はこれまでのモデルと違いは感じられない。キー重量はテンキーレスモデルでも1.1kgあり、激しい打鍵でキーボードがずれることもないだろう^^;今回発売されたモデルは、昨年末に発売された日本語108キーモデルをテンキーレス化したものであり、以前から言われている英語版やワイヤレス版は含まれなかった。うーん、45g 固定荷重(静音)&英語87キー配列&ワイヤレス&トラックポイント付きのモデルが出てほしいなぁ^^;